Home - BUSINESS - 알루미늄 보틀
알루미늄 보틀
SYSTEM PLUS 제품군
용량
(ml)
Inner neck
Ø (mm)
Bottle body
Ø (mm)
용기 높이
(mm)
라벨 높이
(mm)
무게
(g)
50 22.5 45 68 20 22
125 22.5 50 100 40 31
275 22.5 59 143 75 39
315 22.5 59 159 91 42
625 22.5 74 192 110 69
1100 22.5 88 243 140 100
625 28 74 196 110 76
1100 28 88 246 140 106
1250 28 88 266 160 127
2500 28 120 297 211 224
4000 28 175 239 147 292
5500 28 175 300 208 430
6250 28 175 341 249 420
표시 자료 – 마개가 있는 병의 총 높이 – 마개가 없는 병의 무게